Учиться, учиться и учиться… Но где? Самые настоящие муки выбора университета заставляют терзаться и просчитывать. Еще бы – на кону будущее, карьера, знания, деньги, в конце концов.
В глазах будущих студентов и их родителей стоимость имеет огромное значение. Именно поэтому мы подготовили рейтинг ТОП 20 ВУЗов Украины и указали расценки на обучение популярным направлениям. Надеемся, наша подборка вас сориентирует и поможет обратить внимание на достойные варианты.
№ | ВУЗ | Специальности | Стоимость в год |
1. | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | право | 56 800 грн |
филология | 49 600 грн | ||
2. | Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского | право | 39 500 грн |
иностранная филология | 43 800 грн | ||
3. | Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого | право/международное право/экономика | 29950 грн. |
4. | Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина | право/экономика | 25 500 грн |
история и археология | 16 670 грн | ||
5. | Национальный университет «Киево-Могилянская академия» | международные отношения | 62 000 грн |
право | 61 000 грн | ||
филология | от 36 000 до 50 000 гривен | ||
6. | Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова | педагогика | 14 900 грн |
иностранная филология | 46 100 грн | ||
7. | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | архитектура и градостроение | 27 000 грн |
право | 24 000 грн | ||
строительство и инженерия | 18 000 грн | ||
8. | Львовский национальный университет имени И. Франко | право | 38 225 грн |
украинская филология | 24 192 грн | ||
психология | 28 500 грн | ||
9. | Национальный авиационный университет | авиационная и ракетно-космическая техника | 18 000 грн |
автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 20 000 грн | ||
компьютерная инженерия | 28 000 грн | ||
10. | Днипровский национальный университет имени О. Гончара | автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 11 800 грн |
право/журналистика | 32 900 грн | ||
11. | Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова | украинский язык и литература | 41 000 гривен |
психология | 50 000 гривен | ||
право /экономика/менеджмент | 54 000 грн | ||
12. | Харьковский национальный медицинский университет | медицина / педиатрия | 44 000 грн |
стоматология | 47 000 грн | ||
13. | Киевский национальный торгово-экономический университет | компьютерные науки/маркетинг/туризм/филология/психология | 34 050 грн |
14. | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | право | 14 500 грн |
экономика предприятия / учет и аудит | 13 860 грн | ||
15. | Украинский католический университет | богословие | 25 000 грн |
психология | 40 000 грн | ||
филология | 45 000 грн | ||
компьютерные науки | 75 000 грн | ||
16. | Сумской государственный университет | экономика | 23 780 грн |
компьютерные науки | 24 440 грн | ||
право | 26 260 грн | ||
психология | 21 700 грн | ||
17. | Национальная академия образовательного искусства и архитектуры | дизайн / образовательное искусство, декоративное искусство, реставрация | 33 300 грн |
архитектура и градостроение | 31 050 грн | ||
18. | Академия адвокатуры Украины | право | 28 000 грн |
филология (английский язык) | 17 500 грн | ||
международное право | 21 000 грн | ||
19. | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | экономика | 27 900 грн |
журналистика | 25 500 грн | ||
право | 32 500 грн | ||
психология | 25 200 грн | ||
20. | Винницкий национальный технический университет | автомобильный транспорт | 19 500 грн |
экономика | 21 430 грн | ||
телекоммуникация и радиотехника | 19 500 грн |
Нужна помощь?
Этот рейтинг составлен на основе консолидированного списка лучших ВУЗов и оценки характеристик по направлениям – традиционные, медицинские, технические, аграрные и другие учебные заведения.
Делать выбор нужно предметно. Сначала определиться с профессией и специальностью, а потом изучить предложения ВУЗов. Например, для будущих педагогов пункт 6 этого списка станет первым. А те, кто хотят получить медицинское образование, под натиском не пойдут в самый рейтинговый ВУЗ страны – Университет Тараса Шевченко.
Мораль сей басни такова: выбирайте по способностям и возможностям.
Что касается учебы, то чем авторитетнее ВУЗ, тем больше придется попыхтеть над заданиями. Не пытайтесь охватить необъятное, делегируйте обязанности. Доверьте ваши студенческие работы нашим авторам компании «Наука Сервис». Мы выполним на заказ все, что вам назадают и приятно удивим результатом. А вы? Проведите свободное время интересно и весело!